
An Earthquake measuring 7.1 on the richter scale hit 130 Km off the coast of honduras at 3:24 am local time (8:24 UTC) this morning 28/5/09.
|
|
| Location | 16.733°N, 86.220°W |
|---|---|
| Depth | 10 km (6.2 miles) set by location program |
| Region | OFFSHORE HONDURAS |
| Distances | 125 km (75 miles) NNE of La Ceiba, Honduras 220 km (135 miles) N of Juticalpa, Honduras 310 km (195 miles) NNE of TEGUCIGALPA, Honduras 1185 km (730 miles) SSW of Miami, Florida |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 3.6 km (2.2 miles); depth fixed by location program |
| Parameters | NST=377, Nph=377, Dmin=317 km, Rmss=1.1 sec, Gp= 29°, M-type=centroid moment magnitude (Mw), Version=R |
| Source |
|








Follow Us!